Skip to main content

Trading Pukul 10.30, 15 Dec 2016 (Loss=13, Stake=38,5)

Trading Pukul 10.30, Profit 5$
Butuh waktu 15 menit
Metode Even-Odd
Loss terendah -6,04 (Even) terjadi 1 kali dan nyaris menyentuh 12.33
Digit Even tidak terlalu bagus, lebih sering terjadi Loss
Minimal Dana: 50$
 
 
 

Summary

No. of runs Total Stake Total Payout Win Loss Total Profit/Loss Balance
29 38.5 43.56 16 13 5.06 13738.08 USD

Trades

Number Reference Trade Type Entry Spot Exit Spot Buy Price Final Price Profit/Loss
1 22809896528 DIGITEVEN 20420.23 20425.32 0.35 0.66 0.31
2 22809899908 DIGITODD 20427.14 20423.55 0.35 0.66 0.31
3 22809903428 DIGITEVEN 20419.65 20420.11 0.35 0.00 -0.35
4 22809906808 DIGITEVEN 20426.57 20425.37 0.71 0.00 -0.71
5 22809909588 DIGITEVEN 20422.02 20427.42 1.45 2.84 1.39
6 22809912668 DIGITODD 20445.35 20446.20 0.35 0.00 -0.35
7 22809916408 DIGITODD 20438.43 20441.65 0.71 1.38 0.67
8 22809920288 DIGITEVEN 20452.42 20455.84 0.35 0.66 0.31
9 22809923928 DIGITODD 20444.38 20461.55 0.35 0.66 0.31
10 22809927648 DIGITEVEN 20466.00 20461.91 0.35 0.00 -0.35
11 22809931088 DIGITEVEN 20466.20 20459.04 0.71 1.38 0.67
12 22809934408 DIGITODD 20462.63 20453.15 0.35 0.66 0.31
13 22809938348 DIGITEVEN 20444.44 20444.07 0.35 0.00 -0.35
14 22809941748 DIGITEVEN 20439.24 20434.33 0.71 0.00 -0.71
15 22809945208 DIGITEVEN 20435.55 20442.23 1.45 0.00 -1.45
16 22809948508 DIGITEVEN 20436.88 20437.65 2.96 0.00 -2.96
17 22809951868 DIGITEVEN 20424.89 20438.01 6.04 0.00 -6.04
18 22809956428 DIGITEVEN 20436.70 20457.40 12.33 24.18 11.85
19 22809960468 DIGITODD 20467.78 20474.63 0.35 0.66 0.31
20 22809964728 DIGITEVEN 20478.78 20483.00 0.35 0.66 0.31
21 22809968428 DIGITODD 20477.04 20465.90 0.35 0.00 -0.35
22 22809971868 DIGITODD 20468.55 20474.93 0.71 1.38 0.67
23 22809976108 DIGITEVEN 20480.59 20489.05 0.35 0.00 -0.35
24 22809979708 DIGITEVEN 20499.72 20492.71 0.71 0.00 -0.71
25 22809983308 DIGITEVEN 20486.67 20482.53 1.45 0.00 -1.45
26 22809986928 DIGITEVEN 20484.23 20475.44 2.96 5.80 2.84
27 22809990248 DIGITODD 20473.98 20453.61 0.35 0.66 0.31
28 22809994228 DIGITEVEN 20465.26 20453.12 0.35 0.66 0.31
29 22809997588 DIGITODD 20463.79 20471.55 0.35 0.66 0.31

Comments

Popular posts from this blog

Daftar Kode Kliring ( Clearing Code ) Bank BCA Dan Kantor Cabangnya Di Seluruh Indonesia

Branch Clearing Code - This field should include your 4-digit branch clearing code.  Ketika melakukan transaksi transfer uang secara electronic atau Electronic bank transfers, selalu dibutuhkan data akun bank secara lengkap sesuai rekening bank saat dibuat.  Selain nama lengkap ( sesuai rekening ) dan nomor akun bank ( account number ), juga dibutuhkan kode kliring ( clearing code ) dari bank yang bersangkutan.  Yang dimaksud kode kliring ( Clearing Code ) adalah sederetan kode angka, yang terdiri dari 7 digit angka. 3 digit angka terdepan merupakan kode bank yang bersangkutan. Sedangkan 4 digit angka sisanya merupakan clearing code dari branch utama bank.  Bagi anda yang kebetulan memiliki rekening di bank BCA, Daftar Kode Kliring ( Clearing Code ) Bank BCA danKantor Cabangnya Di Seluruh Indonesia yang berikut ini mungkin bisa membantu anda saat melakukan tr...

Saudara Kami tercinta Falensius Nango

Dear All, bagi teman-teman yang ingin menyumbangkan dana solidaritas untuk Saudara Nango dapat dikirimkan ke Bank BCA atas nama petrus hepi witono 8850579441 atw BRI 0927 01 001066 50 6. Jika sudah dilakukan transfer, mohon konfirmasi ke saya beserta nama dan jumlah yang disumbangkan. saya pastikan dana tersebut sampai ke tangan pihak Keluarga Nango. Terima Kasih luar biasa kepada Keluarga Besar Gonzaga dan para rekan angkatan yang begitu memberi dukungan dan perhatian. Saudara Nango kini dirawat di Rumah Sakit Suyoto, Bintaro, Lantai 4, nomor 406.