Pendaftaran mahasiswa baru Gelombang IV | ||
Pendaftaran | : | 9 - 20 Desember 2013 dan 6 - 25 Januari 2014 |
Ujian | : | 27 - 28 Januari 2014 |
Pengumuman Hasil Ujian Masuk | : | 31 Januari 2014 |
Formulir pendaftaran dapat diambil langsung di Sekretariat Program Pascasarjana Trisakti, Gd. D Lt. 6.
Matrikulasi | : | 3 Pebruari 2014 - 22 Maret 2014 |
Kuliah semester I | : | 7 April 2014 - 26 Juli 2014 |
Biaya Formulir Pendaftaran Rp. 300.000,-
MM Kelas Reguler | ||
Biaya Kuliah | : | Rp. 9.500.000,- / Semester |
Biaya Matrikulasi | : | Rp. 1.000.000,- / Mata Kuliah |
Jadual Perkuliahan | : | Senin sd Kamis (3 Kali Seminggu) Pukul 17.00 sd 21.45 (2 Sesi) Jum'at-Sabtu (Jum'at Pukul 17.00 - 21.30 (2 Sesi) dan Sabtu Pukul 8.30 - 19.00 (4 Sesi) |
MM Kelas Eksekutif | ||
Biaya Kuliah | : | Rp. 15.000.000,- / Semester |
Biaya Matrikulasi | : | Rp. 1.000.000,- / Mata Kuliah |
Jadual Perkuliahan | : | Sabtu Pukul 8.30 - 19.00 |
MM Kelas Pagi | ||
Biaya Kuliah | : | Rp. 8.500.000,- / Semester |
Biaya Matrikulasi | : | Rp. 1.000.000,- / Mata Kuliah |
Jadual Perkuliahan | : | Senin sd Kamis (3 Kali Seminggu) Pukul 9.30 sd 15.00 (2 Sesi) |
Program Studi Magister Manajemen Universitas Trisakti mempunyai 4 bidang konsentrasi : Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Produksi. Para Peserta Didik diwajibkan menyelesaikan 44 Kredit dengan rincian sebagai berikut :
KODE | MATA KULIAH | KONSENTRASI | ||||
Pemasaran | Keuangan | S D M | Produksi | |||
Semester 1 | ||||||
MMI-603 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 3 | 3 | 3 | |
MMI-606 | Ekonomi Manajerial | 3 | 3 | 3 | 3 | |
MMD-601 | Manajemen Strategik | 3 | 3 | 3 | 3 | |
MMD-602 | Metode Kuantitatif | 3 | 3 | 3 | 3 | |
MMD-604 | Ekonomi Lingkungan Bisnis dan Entrepreneurship | 3 | 3 | 3 | 3 | |
15 | 15 | 15 | 15 | |||
Semester 2 | ||||||
MMI-601 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | 3 | 3 | |
MMI-602 | Manajemen Pemasaran | 3 | 3 | 3 | 3 | |
MMI-604 | Manajemen Produksi | - | - | - | 3 | |
MMI-608 | Teori Organisasi | - | - | 3 | - | |
MMI-609 | Pengantar Manajemen Kualitas | 2 | 2 | 2 | - | |
MMI-610 | Hukum dan Etika Bisnis | 2 | 2 | 2 | - | |
MMP-703 | Pemasaran Internasional | 3 | - | - | - | |
MMK-703 | Keuangan Internasional | - | 3 | - | - | |
MM0-705 | Manajemen Industri | - | - | - | 2 | |
11 | 11 | 11 | 11 | |||
Semester 3 | ||||||
MMP-701 | Riset Pemasaran | 3 | - | - | - | |
MMP-702 | Pemasaran strategik | 3 | - | - | - | |
MMP-704 | Pemasaran Jasa | 3 | - | - | - | |
MMP-706 | Perilaku Konsumen | 3 | - | - | - | |
MMK-701 | Analisis Investasi dan Manajemen Resiko | - | 3 | - | - | |
MMK-704 | Manajemen Perbankan | - | 3 | - | - | |
MMK-705 | Rekayasa Keuangan | - | 3 | - | - | |
MMK-706 | Riset Keuangan | - | 3 | - | - | |
MMS-702 | Perencanaan SDM dan Modal Manusia | - | - | 3 | - | |
MMS-703 | Evaluasi Kinerja | - | - | 3 | - | |
MMS-704 | Pelatihan dan pengembangan SDM | - | - | 3 | - | |
MMS-706 | Riset Sumberdaya Manusia | - | - | 3 | - | |
MM0-701 | Manajemen Logistik dan Rantai Pasokan | - | - | - | 3 | |
MM0-704 | Ekonomi dan Manajemen Lingkungan | - | - | - | 3 | |
MM0-707 | Peningkatan Kualitas dan Six Sigma | - | - | - | 3 | |
MM0-706 | Riset Produksi | - | - | - | 3 | |
12 | 12 | 12 | 12 | |||
Semester 4 | ||||||
MMI-700 | Tesis | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||
TOTAL | 44 | 44 | 44 | 44 |
Comments
Post a Comment